Feeding amounts
| Components | Feeding amounts (kg per 10 kg) | |||||
| Corn | 3,5 | 3 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 2 |
| Wheat | 3 | 3,5 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Barley | 2 | 2 | 1,5 | |||
| DYVO Laying hen start 35 % | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3,5 |
| Total: | 10 | |||||
НОРМИ ВВЕДЕННЯ
| Components | Feeding amounts (kg per 10 kg) | |||||
| Corn | 4,5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 |
| Wheat | 3 | 3,5 | 3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 |
| Barley | 1,5 | 3 | 3 | 2 | ||
| DYVO Laying hen grower 25 % | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Total: | 10 | |||||
НОРМИ ВВЕДЕННЯ
| Components | Feeding amounts (kg per 10 kg) | |||||
| Corn | 4,5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| Wheat | 4 | 4,5 | 2 | 3 | 2 | 3,5 |
| Barley | 2,5 | 2,5 | 3,5 | 3 | ||
| DYVO Laying hen productive 15% | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Total: | 10 | |||||





