Feeding amounts
| Components for feed | Broilers, age groups | ||||||||
| 1-3 weeks | 3-6 weeks | 6+ weeks | |||||||
| Feeding amounts (kg per 10 kg) | |||||||||
| Corn | 5 | 2 | 3 | 5,5 | 3,5 | 4 | 5 | 2 | 2 |
| Wheat | 1,5 | 4 | 1 | 1,5 | 3,5 | 1,5 | 2 | 5 | 2 |
| Barley | 2,5 | 1,5 | 3 | ||||||
| DYVO for broilers universal | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
| Total: | 10 | ||||||||




